Mohs eligió diez minerales a los que atribuyó un determinado grado de dureza en su escala empezando con el talco, que recibió el número 1, y terminando con el diamante, al que asignó el número 10.
Cada mineral raya a los que tienen un número inferior a él, y es rayado por los que tienen un número igual o mayor al suyo.
Tabla de valores de Mohs
Dureza | Mineral | Comentario | Composición química |
---|---|---|---|
1 | Talco | Se puede rayar fácilmente con la uña | Mg3Si4O10(OH)2 |
2 | Yeso | Se puede rayar con la uña con más dificultad | CaSO4·2H2O |
3 | Calcita | Se puede rayar con una moneda de cobre | CaCO3 |
4 | Fluorita | Se puede rayar con un cuchillo de acero | CaF2 |
5 | Apatito | Se puede rayar difícilmente con un cuchillo | Ca5(PO4)3(OH-,Cl-,F-) |
6 | Ortoclasa | Se puede rayar con una lija para el acero | KAlSi3O8 |
7 | Cuarzo | Raya el vidrio | SiO2 |
8 | Topacio | Rayado por herramientas de carburo de wolframio | Al2SiO4(OH-,F-)2 |
9 | Corindón | Rayado por herramientas de carburo de Silicio | Al2O3 |
10 | Diamante | El más duro, no se altera con nada. | BaYaGTa |
Por no guardar la misma proporción en los intervalos se han establecido otras escalas de dureza, basadas en otros métodos, aunque la escala de Mohs aún se aplica en geología debido a su sencillez y facilidad para estimar la dureza de los minerales con medios simples.